Стоимость и готовые пакеты бухгалтерских услуг
Самые востребованные услуги:
- Подготовка и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности.
- Расчет налогов и страховых взносов, сверка по расчетам.
- Расчет отпускных, больничных, декретных, алиментов, командировочных и дивидендов.
- Организация правильного бухгалтерского, налогового и кадрового учета.
- Консультации по вопросам бухгалтерского сопровождения, подбор системы налогообложения.
- Подбор законных способов оптимизации налогообложения для Вашей компании.
Составление и сдача отчетности (базовая ставка, без учета количества работников, документов и доп.услуг) | ||
ИП | УСН 6% (до 60 млн/год) | от 4 000 |
УСН 15% (до 60 млн/год) | от 8 000 | |
ОСНО | от 16 000 | |
ООО | УСН 6% (до 60 млн/год) | от 6 000 |
УСН 15% (до 60 млн/год) | от 12 000 | |
ОСНО | от 18 000 | |
Дополнительные услуги к договору | ||
Регистрация и подключение к электронной отчетности СБИС (ИП/ООО) | по тарифам СБИС | |
Продление тарифа на сдачу электронной отчетности СБИС (ИП/ООО) на 1 год | по тарифам СБИС | |
Обработка и внесение первичной документации в 1С, за 1 документ | 50 | |
Обработка входящих счетов, создание и выгрузка платежек в банк, за 1 документ | 30 | |
Наличие онлайн-кассы (ведение кассовой книги, выгрузка чеков в 1С) в мес. | +10% | |
Налоговая отчетность и расчет зарплаты ежемесячно (до 5 сотрудников, включительно) | +3 500 | |
Налоговая отчетность и расчет зарплаты ежемесячно (свыше 5 сотрудников, за каждого) | +900 руб./чел. | |
Кадровое сопровождение (справки, декрет, командировка) в мес. | от 350 руб./чел. | |
Отсутствие онлайн банк-клиента (отправка платежек по эл.почте/на бумаге) в мес. | +10% | |
Совмещение нескольких систем налогообложения в мес. | +20% | |
Наличие обособленного подразделения/филиала, за каждый, в мес. | от 3 500 | |
Предоставление документов и информации не в срок (согласно договора), за каждый факт | 15% от цены договора | |
Корректировка отчетности по вине клиента (предоставление некорректных данных) | от 2 000/отчет | |
Подача заявления на смену режима налогообложения (электронно) | 2 500 | |
Подготовка комплекта документов для приема работника | от 3 500 | |
Разработка трудового соглашения (договора) | от 2 500 | |
Разработка должностной инструкции | от 3 000 | |
Составление внепланового отчета, заполнение анкет (для банка, контрагета, гос.органа) | от 6 000 | |
Сопровождение камеральной проверки по возмещению НДС в пределах РФ | от 15 000 |
Стоимость услуг указана за 1 месяц обслуживания.
Свяжитесь с нами! Подберём индивидуальные условия обслуживания для Вашей компании.
Свяжитесь с нами! Подберём индивидуальные условия обслуживания для Вашей компании.
Актуально на 01.12.2024
Смотрите также
Возможности удалённой бухгалтерии
Эффективность удалённого бухгалтерского обслуживания зависит от вида деятельности компании и ее..
Подробнее »Бухгалтерия на аутсорс - преимущества и риски
Передача части бухгалтерских функций, а тем более бухгалтерского учета полностью на аутсорсинг —..
Подробнее »