Стоимость юридических услуг
| № | Вид юридической помощи | Минимальная ставка (руб.) |
| 1 | Устная консультация по правовым вопросам | от 2 500 |
| 2 | Письменная консультация, составление справки, заключения | от 3 500 |
| 3 | Правовая экспертиза комплекта документов, подготовка справки, заключения | от 5 000 |
| 4 | Составление жалоб, заявлений, требований, претензий | от 7 500 |
| 5 | Составление ходатайства, заявления о выдаче судебного приказа | от 7 500 |
| 6 | Предварительная консультация по возможным исходам судебного разбирательства, правовая экспертиза представленных документов | от 5 000 |
| 7 | Досудебное урегулирование споров (медиация) | от 15 000 |
| 8 | Гражданское судопроизводство: | |
| 9 | Подготовка документов для участия в судебном процессе (интервьюирование, изучение документов, выработка позиции, составление искового заявления либо отзыва) | от 25 000 |
| 10 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя по гражданскому делу в суде общей юрисдикции первой инстанции (за один судо/день) | от 11 000 |
| 11 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя по гражданскому делу в суде общей юрисдикции первой инстанции (за один судо/день) с выездом специалиста, кроме г. Красноярска | от 25 000 |
| 12 | Участие в апелляционной инстанции/кассационной инстанции (один суд/день) (один суд/день) | от 17 000 |
| 13 | Подготовка заявления на возмещение судебных расходов | от 4 000 |
| 14 | Гонорар от взысканной суммы до возбуждения исполнительного производства | от 2 % |
| 15 | Гонорар от присужденных к выплате пени или штрафов до возбуждения исполнительного производства | от 7 % |
| 16 | Арбитражное судопроизводство: | |
| 17 | Подготовка документов для участия в судебном процессе (интервьюирование, изучение документов, выработка позиции, составление искового заявления либо отзыва | от 37 000 |
| 18 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде (за один судо/день, в т.ч. онлайн и ВКС) | от 18 500 |
| 19 | Непосредственное участие в судебном заседании в качестве представителя в арбитражном суде (за один судо/день) с выездом специалиста в другой регион, кроме Красноярского края | от 40 000 |
| 20 | Участие в апелляционной инстанции/кассационной инстанции (за один суд/день) | от 28 500 |
| 21 | Составление апелляционной, кассационной жалобы, иных жалоб и заявлений, связанное с изучением и анализом документов | от 47 000 |
| 22 | Подготовка заявления на возмещение судебных расходов | от 6 500 |
| 23 | Гонорар от взысканной суммы до возбуждения исполнительного производства | от 2 % |
| 24 | Гонорар от присужденных к выплате пени или штрафов до возбуждения исполнительного производства | от 7 % |
| 25 | Административное производство: | |
| 26 | Представительство в административных органах, в суде (за один день занятости) | от 10 000 |
| 27 | Представление интересов доверителя в государственных и муниципальных органах, включая налоговые инспекции | от 10 000 |
| 28 | Исполнительное производство: | |
| 29 | Получение исполнительного листа в суде г. Красноярска | от 4 000 |
| 30 | Составление и подача заявления о возбуждении исполнительного производства | от 6 500 |
| 31 | Контроль над ходом исполнительного производства | от 15 000 |
| 32 | Обжалование действий (бездействий) и решений должностных лиц уполномоченных на ведение исполнительного производства | от 8 500 |
| 33 | Договоры, сделки, переговоры, консультации: | |
| 34 | Правовая экспертиза договора, устная консультация по условиям договора | от 3 500 |
| 35 | Правовая экспертиза гражданско-правового договора с подготовкой дополнительного соглашения, протокола разногласий | от 5 000 |
| 36 | Подготовка гражданско-правового договора | от 3 500 |
| 37 | Переработка ранее подготовленного гражданско-правового договора в связи с новыми условиями | от 5 000 |
| 38 | Подготовка договора с иностранной компанией (нерезидентом) на русском языке | от 15 000 |
| 39 | Подготовка договора с иностранной компанией (нерезидентом) на русском и английском языках | от 20 000 + 1 700 перевод каждой страницы |
| 40 | Правовая экспертиза договора с иностранной компанией (нерезидентом) с подготовкой дополнительного соглашения, протокола разногласий | от 15 000+ 1 700 перевод каждой страницы |
| 41 | Ведение консультаций, переговоров, сопровождение сделок с выездом специалиста в пределах г. Красноярска | от 5 000/1 ч. |
| 42 | Ведение консультаций, переговоров, сопровождение сделок с выездом специалиста в пределах Красноярского края | от 15 000/1 ч. |
| 43 | Сделки с недвижимостью (покупка, продажа, аренда, дью-дилидженс): | |
| 44 | Оформление и регистрация прав на недвижимое имущество с подготовкой документов (один объект) | от 10 000 |
| 45 | Сопровождение сделок долевого участия в строительстве, инвестирования и соинвестирования | от 10 000 |
| 46 | Получение выписок из ЕГРН | от 550/шт |
| 47 | Сопровождение выкупа муниципального имущества | от 15 000 |
| 48 | Правовая экспертиза инвестиционных проектов (дью-дилидженс) | от 50 000 |
| 49 | Конкурсные процедуры, торги, закупки (44-ФЗ, 223-ФЗ), взаимодействие с ФАС: | |
| 50 | Подготовка конкурсной документации | от 50 000 |
| 51 | Консультационная помощь по вопросам, связанным с участием в конкурсных процедурах и/или исполнением контракта | от 5 000/1 ч. |
| 52 | Представление интересов в ФАС (за одно заседание) | от 15 500 |
| 53 | Подготовка жалобы, возражений в ФАС | от 8 500 |
| 54 | Корпоративное право, регистрация ИП, ООО, ликвидация: | |
| 55 | Подготовка и подача заявления для регистрации ИП (онлайн через партнёрские сервисы банков) | от 2 500 |
| 56 | Подготовка документов для регистрации организации с изготовлением устава с одним участником | от 10 000 |
| 57 | Подготовка документов для регистрации организации с изготовлением устава более одного участника | от 15 000 |
| 58 | Подготовка документов для регистрации некоммерческих организаций | от 20 000 |
| 59 | Подготовка документов для регистрации изменений, внесённых в учредительные документы (устав, протокол, заявление в ИФНС РФ) | от 10 000 |
| 60 | Подготовка документов для регистрации изменений в ЕГРЮЛ, без внесения изменений в учредительные документы общества | от 5 000 |
| 61 | Подготовка корпоративных документов (решений, протоколов т.д.) | от 4 500 |
| 62 | Официальная добровольная ликвидация Общества | от 40 000 |
| 63 | Сопровождение сделки продажи доли (части доли) в уставном капитале Общества у нотариуса | от 10 000 |
| 64 | Сопровождение сделки продажи доли (части доли) в уставном капитале Общества у нотариуса (отягощенной иностранным элементом) | от 20 000 |
Актуально 01.12.2024 г.
Смотрите также
Создание организаций и регистрация ИП
Для лучшего развития вашего бизнеса самое главное правильный старт. Поможем учесть все нюансы..
Подробнее »Юридические услуги на аутсорс - Ваша выгода
Давайте посчитаем в какую сумму обойдётся компании штатный юрист? Берем в расчет специалиста..
Подробнее »
